書類の不備防止の目的で、実績報告書の作成のポイントをまとめました。
ご確認いただき、実績報告書の作成をお願いいたします。
実績報告に必要な書式一覧
実績報告書に必要なもの | 書式ダウンロード・記載例 | |
---|---|---|
①実績報告書 必須 ・交付規程・様式第8 |
||
②支出内訳書 必須 ・様式第8・別紙3 |
||
③経費支出管理表 必須 |
※フォーマットは②の「経費支出管理表」シート |
|
④支出を証明する書類 必須 |
※下記「支出を証明する書類について」を |
|
⑤収益納付に係わる報告書 該当者のみ ・「収益納付」に該当する |
||
⑥取得財産等管理明細表 該当者のみ ・1件あたり、50万円(消費税抜き)以上の |
支出を証明する書類について
必要な書類 | 書類の名称 | 事業者名 | 取引先名 | 購入物名 | 金額 | 日付 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 見積金額・仕様 | 見積・仕様 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
2 | 相見積 | 1件あたり税込100万円超の取引、中古品購入の場合は必要 | ||||||
3 | 発注日 | 発注書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
4 | 請求金額 | 請求書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
5 | 支払い証明 | (1)~(3) いずれか提出 | ||||||
(1)銀行振込 | 銀行振込受領書 | 〇 | 〇 | ― | 〇 | 〇 | 振込元銀行名 | |
(2)現金払 | 領収書(レシート不可) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 書類名 | |
税抜10万円超の取引の場合、現金払いは認められません(旅費を除く) | ||||||||
(3)クレジット払 | 領収書・お客様売上票 | 〇 | 〇 | ― | 〇 | 〇 | 但書(領収書) | |
クレジットカード明細書 | 〇 | 〇 | ― | 〇 | 〇 | 購入金額・カード利用1カ月合計額 | ||
口座引落の通帳該当部分と表紙 | 〇 | ― | ― | 〇 | 〇 | カード会社名(振込先) | ||
通帳の金額はカード明細の支払合計額 ※口座引落日が事業期間外の場合は対象外となります |
||||||||
(4)電子マネー事前チャージ(残高払い) | 領収書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 電子マネー名称 | |
電子マネー事前チャージ(残高払い) | 残高履歴の画面 | 〇 | 〇 | ― | 〇 | 〇 | ※支払い完了がわかること | |
(5)電子マネークレジットカード連携 | クレジットカード払の必要書類 | |||||||
電子マネークレジットカード連携 | 残高履歴の画面 | 〇 | 〇 | ― | 〇 | 〇 | ※クレジットカード払が確認できること | |
6 | 成果の確認 | 写真・報告書等 | 購入物、制作物、成果物等が写っている写真や報告書等 |
※事業再開枠に限っては「領収書」「レシート」双方を提出してください。いずれか一方しか発行できないなど、やむを得ない事情がある場合は、「レシート」を優先します。
【上記1~6に加え、経費区分ごとに提出が必要となる書類】
経費区分など | 書類の名称 | 記載必須項目 |
---|---|---|
1. 機械装置等費 | 納品書 | 車両を購入した場合、保証書または自動車登録事項証明書(車検証) |
2. 広報費 | 成果物 | ウェブサイト等を作成した場合、画面プリントアウトまたはデータを収めたDVD-R等の提出 |
配布先リスト | チラシ・パンフレット等を配布した場合、配布先、配布日、購入量、配布量、残量、用途(参考様式をダウンロードできます) | |
名簿 | DMを配布した場合など配布先が特定できる場合は必要(連絡先・住所不要) | |
3. 展示会等出展費 | 展示会等の出展要領・規約等 | 展示会名、場所、日程が確認できるもの出展要領、規約、HPサイトまたはその他資料 |
出展記録 | 写真、出展者リストに加え、出張報告書といった、展示会参加がわかる書類の提出が必要 | |
4. 旅費 | 旅費明細書 | 出張者、出張先、日程、目的、経路、金額(参考様式をダウンロードできます) |
出張報告書 | 補助事業者が作成した、出張者、出張先、日程、業務内容が確認できる書類(参考様式をダウンロードできます) | |
出張行程 | インターネット経路検索、または料金表等 | |
航空券の半券および領収書 | 飛行機利用の場合、①航空機の半券または搭乗証明書 ②航空券の領収書 ①②双方を提出 | |
宿泊費等の領収書 | 宿泊した場合、宿泊費の領収書 | |
5. 開発費 | 受払簿 | 試作品の開発等で材料を購入した場合、購入物、購入日、受け入れ量、使用日、使用量、残量が確認できる書類(参考様式をダウンロードできます) |
7. 雑役務費 | 労働契約書 | 労働契約書、労働を依頼した書面(補助事業者名、労働者名、期間、業務内容、賃金、日付)交通費支給の場合は、根拠資料(旅費の証拠書類のルールに準ずる)*他の経費区分における発注書等に相当します |
出勤簿 | 労働者名、日付、労働時間、業務内容が確認できる書類(参考様式をダウンロードできます) | |
賃金台帳または給与明細表 | 支給額、控除額、振込額、源泉徴収税額が確認できる書類(参考様式をダウンロードできます)*他の経費区分における請求明細に相当します | |
8. 借料 | 機器・設備等使用簿 | 機器名、使用日、使用時間、使用内容が確認できる書類(参考様式をダウンロードできます) |
9. 専門家謝金 | 指導依頼書 | 専門家名、依頼内容、期間、連絡先(住所・電話番号)、日付が確認できる書類(参考様式をダウンロードできます) |
指導承諾書 | 事業者名、専門家名、専門家の承諾、日付 | |
指導報告書 | 事業者名、専門家名、指導日、指導内容 | |
源泉徴収に係る領収済み通知書 | 個人の専門家に支払った場合には、当該通知書を提出 | |
謝金支払規程 | 支払規程がない場合は国の支給基準により支出 | |
該当する「分野別職位等」に加え、指導、助言を受けた「時間」がわかる資料が必要 | ||
10. 専門家旅費 | 請求書、領収書等 | 専門家が旅費を立て替えている場合は、専門家からの請求書、領収書等を提出 |
11. 設備処分費 | 賃貸借契約書 | 借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復した際は、使用者であることが法的に確認できる書類(原状回復条件付)が必要 |
廃棄・処分(完了)証明書 | 設備機器等を廃棄・処分、または借りていた設備機器等を返却する際に修理・現状回復した場合は、その証明書または完了が証明できる書類が必要 | |
12. 委託費 | 完了報告書・納品書 | 依頼等内容および業務完了や実施結果が確認できる資料の提出が必要 |
13. 外注費 | ||
立替払(現金精算) | 領収書 | 書類名・事業者名・立替者名・但書・金額・日付(立替者が補助事業者に対して発行した領収書を提出)(参考様式をダウンロードできます) |
立替払(振込精算) | 給与明細表通帳の該当ページ等 | 従業員等に立替え分を精算したことがわかる給与明細表等を提出 |
※法人の代表者や従業員等が個人名義のクレジットカードで支払った場合も「立替払い」に該当します。 | ||
海外取引 | 為替レート表 | 第三者が作成した為替レート、外貨金額、日付、発行元が確認できる資料(為替レート表、クレジットカード明細等) |
事業再開枠 | 受払簿 | アルコール、マスク、手袋等、消耗品を購入した場合に必要(参考様式をダウンロードできます) |
その他、「補助事業の手引き」をご参照の上、実績報告書を作成しご提出をお願いします。
また、実績報告書まとめ方コーナーに、実績報告書に必要な書類を掲載しておりますので、ご確認ください。
(参考様式をダウンロードできます)の記載があるものは、「採択者向け情報」「参考様式ダウンロード」ページより、ダウンロードできます。
よくある不備について
実績報告書の不備が大変多くなっています。不備があると補助金の交付ができません。
以下は、ご提出前に必ずご確認ください。
項目 | よくある不備 | ご注意いただきたい点 |
---|---|---|
収益納付に係る報告書 | 「様式第8・別紙6」の提出がない | 上記のように、「収益納付」に該当する事業は、実際の売上の有無にかかわらず、「収益納付に係る報告書」の提出が必要です。 |
取得財産等管理明細表 | 「様式第11-2」の提出がない | 1件あたり50万円(税抜)以上の「処分制限財産」に該当するものは、「取得財産等管理明細表」の提出が必要です。 |
相見積 | 【新品購入】相見積の提出がない | 1件あたり100万円超(税込)を要するものについては、2社以上からの相見積が必要です。 |
【中古品購入】相見積の提出がない | 金額に関わらず、すべて2社以上からの相見積の提出が必須です。※購入単価が50万円(税抜)未満であること。 | |
クレジットカード払い | 証拠書類の不足 | 上記証拠書類をすべて提出 |
口座引き落としが補助事業期間外 | 補助金の交付はできません。 |
|
立替払い | 法人の事業者が個人の名義で支払いを行っている | 従業員が立て替えを行った場合、会社が支払う場合に必要な証拠書類に加え、従業員が会社に立替金分を精算したことがわかる書類が必要です。ご提出がない場合は、補助金の交付はできません。 |
経費支出管理表 | 課税事業者が税込で補助対象経費を計上している | 課税事業者は税抜額で補助対象経費を計上してください。 |
※詳細は「補助事業の手引き」をご確認ください。